Planuri parcelare
Lista completă a planurilor parcelare
| UAT | Tarla | Parcela | Suprafata | Observatii | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALBESTI | 71 | 1965 | 31.2 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| ARSURA | 6 | 21.3 | DIGITAL | semnat | |
| ARSURA | 6 | 19.89 | DIGITAL | semnat | |
| BACANI | 2 | 13 | 7.75 | DIGITAL | - |
| BACANI | 34 | 468 | 20.75 | DIGITAL | - |
| BACANI | 37 | 507 | 17.73 | DIGITAL | - |
| BACANI | 49 | 666 | 53.28 | DIGITAL | - |
| BACANI | 51 | 682 | 41 | DIGITAL | - |
| BACANI | 85 | 1282.1286 | 28.13 | DIGITAL | - |
| BACANI | 71 | 1151 | 5.54 | DIGITAL | - |
| BACESTI | 90 | 1022 | 33.18 | DIGITAL | avizat primarie |
| BACESTI | 48 | 833 | 26.29 | DIGITAL | avizat primarie |
| BACESTI | 80 | 917 | 10.07 | DIGITAL | avizat primarie |
| BACESTI | 3 | 21;27 | 22.37 | DIGITAL | avizat primarie |
| BACESTI | 11 | 93 | 6.25 | DIGITAL | avizat primarie |
| BACESTI | 80 | 917; | 29.87 | DIGITAL | avizat primarie |
| BACESTI | 33 | 476 | 7.69 | DIGITAL | avizat primarie |
| BACESTI | 40 | 596 | 29.87 | DIGITAL | avizat primarie |
| BACESTI | 2 | 12 | 44.13 | DIGITAL | avizat primarie |
| BACESTI | 2 | 10 | 32.6 | DIGITAL | avizat primarie |
| BACESTI | 2 | 11;10; | 17.43 | DIGITAL | avizat primarie |
| BLAGESTI | 8 | 367 | 15.33 | DIGITAL | - |
| BLAGESTI | 8 | 367(31-103) | 44.01 | DIGITAL | - |
| BLAGESTI | 8 | 367 | 51.14 | DIGITAL | - |
| BLAGESTI | 8 | 367(164-248) | 32.95 | DIGITAL | - |
| BLAGESTI | 9 | 379 | 6.8 | DIGITAL | - |
| BLAGESTI | 37 | 1656-II | 29.91 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 1 | 2 | 49.6 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 1 | 31 | 6.26 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 6 | 151 TF | 7.65 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 7 | 207 | 22.42 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 7 | 207 | 25.85 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 7 | 207 | 27.68 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 8 | 239 | 3.94 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 8 | 242244252 | 35.29 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 2 | 73 | 7.68 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 11 | 302 | 8.27 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 11 | 302 | 0.96 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 11 | 302 | 7.06 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 11 | 302 | 1.98 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 11 | 304 | 4.11 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 11 | 304 | 6.4 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 11 | 304 | 11.34 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 11 | 304 | 7.98 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 14 | 422.424 | 4.8 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 14 | 426 | 3.91 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 21 | 668 | 16.64 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 23 | 811 | 10.9 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 23 | 813814816 | 25.81 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 23 | 766 | 13.04 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 24 | 821 | 14.33 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 24 | 835 | 23.07 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 25 | 829 | 15.89 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 25 | 837 | 9.93 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 27 | 925 | 25.52 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 30 | 993 A | 18.46 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 30 | 993 B | 24.25 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 36 | 1018 | 48.19 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 37 | 1021 | 14.2 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 37 | 1030 A | 13.92 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 38 | 1044 | 23.16 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 40 | 1076 | 41.5 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 40 | 1086 | 71.73 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 47 | 1223 | 5.67 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 49 | 1242 B | 11.95 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 49 | 1242/1 | 6.93 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 49 | 1242/1A | 6.05 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 49 | 1244/1 | 5.01 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 49 | A 1244 | 21.65 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 50 | 1257 | 33.7 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 50 | 1246 | 25.82 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 50 | 1246 | 38.5 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 52 | 1297.1299 | 35.15 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 53 | 1370 | 5.28 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 53 | 1313 | 59 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 57 | 1511 A | 36.45 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 57 | 1511 C | 72.71 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 57 | 1254 | 24.05 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 57 | 1524 D | 5.89 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 58 | 1533,1533 A | 65.8 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 60 | 1541 | 34.14 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 65 | 1583 | 66.8 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 65 | 1591 | 59.16 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 66 | 1620 | 27.55 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 66 | 1627 | 43.3 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 67 | 1647 | 22.85 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 70 | 1688 | 35.66 | DIGITAL | - |
| BOGDANESTI | 70 | 1709 | 22.52 | DIGITAL | - |
| CIOCANI | 89 | 1736 | 21.04 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| CIOCANI | 108 | 1876 | 50.05 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| CIOCANI | 136 | 2465 | 21.04 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| CIOCANI | 89 | 1707 | 46.72 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| CIOCANI | 101 | 1811 | 15.09 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| CIOCANI | 102 | 1838 | 22.95 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| CIOCANI | 110 | 1918 | 52.93 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| CIOCANI | 104 | 1859 | 13.84 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| CIOCANI | 108 | 1871 | 20.96 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| CIOCANI | 100 | 1813 | 11.49 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| CIOCANI | 100 | 1814 | 47.19 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| CIOCANI | 82 | 1567 | 4.08 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| CIOCANI | 89 | 1709 | 2.39 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| CIOCANI | 101 | 1829 | 55.4 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| CIOCANI | 82 | 1582 | 11.23 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| CODAESTI | 40 | - | 108 | DIGITAL | - |
| CODAESTI | 3 | - | 50 | DIGITAL | - |
| CODAESTI | 4 | - | 84 | DIGITAL | - |
| CODAESTI | 19 | - | 118 | DIGITAL | - |
| CODAESTI | 53-54 | - | 211 | DIGITAL | - |
| CODAESTI | 58-59 | - | 82 | DIGITAL | - |
| CODAESTI | 31-32 | - | 49 | DIGITAL | - |
| CODAESTI | 28 | - | 35 | DIGITAL | - |
| CODAESTI | 37 | - | 18 | DIGITAL | - |
| CODAESTI | 49 | - | 39 | DIGITAL | - |
| CODAESTI | 32-33 | - | 67 | DIGITAL | - |
| CODAESTI | 62 | - | 8 | DIGITAL | - |
| COROIESTI | 81 | 1169 | 68.62 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| COROIESTI | 46 | 746 | 47.49 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| COROIESTI | 52 | 769 | 16.64 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| COROIESTI | 84 | 1188 | 28.25 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| COROIESTI | 105 | 1366 | 63.89 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| COROIESTI | 106 | 1374 | 73.79 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| COROIESTI | 87 | 1218 | 46.21 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| COROIESTI | 114 | 1432 | 72.1 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| COROIESTI | 114/1 | 1432 | 17.37 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| COROIESTI | 115 | 1437 | 63.69 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| COROIESTI | 116 | 1439 | 19.28 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| COROIESTI | 67 | 910 | 13.3 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| COROIESTI | 68 | 912 | 24.37 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| COSTESTI | 33 | 729 | 14.42 | DIGITAL | - |
| COSTESTI | 48 | 1080 | 32.7 | DIGITAL | - |
| COSTESTI | 11 | 199 | 6.69 | DIGITAL | - |
| COSTESTI | 11 | 240 | 3.39 | DIGITAL | - |
| COSTESTI | 20 | 941 | 20.05 | DIGITAL | - |
| COSTESTI | 29 | 512610 | 15.78 | DIGITAL | - |
| COSTESTI | 12 | 336 | 36.7 | DIGITAL | - |
| COSTESTI | 24 | 513 | 76 | DIGITAL | - |
| COSTESTI | 5 | 20, 32/1 | 23 | DIGITAL | - |
| COSTESTI | 29 | 612 | 85 | DIGITAL | - |
| CRETESTI | 67 | 1480 | 21.9 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| CRETESTI | 5 | 60 | 18.37 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| CRETESTI | 43 | 725 | 63.6 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| CRETESTI | 18 | 189 | 91.07 | DIGITAL | - |
| CRETESTI | 22 | 235 | 30.1 | DIGITAL | - |
| DANESTI | 62 | 964 | 17.04 | DIGITAL | avizat primarie |
| DANESTI | 63 | 967 | 39.57 | DIGITAL | avizat primarie |
| DANESTI | 62 | 964/1..28 | 24.23 | DIGITAL | avizat primarie |
| DANESTI | 30 | 419 | 22.79 | DIGITAL | avizat primarie |
| DANESTI | 31 | 428 | 87.76 | DIGITAL | avizat primarie |
| DANESTI | 29 | 415 | 44.19 | DIGITAL | avizat primarie |
| DANESTI | 29 | 415 | 45.68 | DIGITAL | avizat primarie |
| DANESTI | 54;55 | 841;842; | 58.9 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| DIMITRIE CANTEMIR | 2 | 21 | 44 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| DIMITRIE CANTEMIR | 3 | 33 | 60.94 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| DIMITRIE CANTEMIR | 11 | 201 | 31.06 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| DRAGOMIRESTI | 21 | 412 | 31.9 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| DRAGOMIRESTI | 20 | 398 | 31.9 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| DUDA-EPURENI | 63 | 1620 | 23.73 | DIGITAL | semnat |
| DUDA-EPURENI | 78 | 1780 | 12.55 | DIGITAL | semnat |
| DUDA-EPURENI | 74 | 1741 | 6.83 | DIGITAL | semnat |
| DUDA-EPURENI | 75 | 1751 | 14.03 | DIGITAL | semnat |
| DUDA-EPURENI | 54 | 1532 | 28.17 | DIGITAL | semnat |
| DUDA-EPURENI | 54 | 1527 | 124.19 | DIGITAL | semnat |
| DUDA-EPURENI | 75 | 1751/104-169A | 21.35 | DIGITAL | semnat |
| DUDA-EPURENI | 56+57+80 | 1548+1549+1838 | 41.29 | DIGITAL | semnat |
| DUDA-EPURENI | 56+57 | 1550+1553 | 48.13 | DIGITAL | semnat |
| DUDA-EPURENI | 84 | 1956 | 91.95 | DIGITAL | semnat |
| DUDA-EPURENI | 89 | 2032/121-178 | 49.033 | DIGITAL | |
| DUMESTI | 6 | 46 | 48.27 | DIGITAL | avizat primarie |
| DUMESTI | 10 | 84 | 34.2 | DIGITAL | avizat primarie |
| DUMESTI | 42 | 443 | 11.93 | DIGITAL | avizat primarie |
| DUMESTI | 18 | 258 | 32.64 | DIGITAL | avizat primarie |
| DUMESTI | 38 | 410;376; | 13.66 | DIGITAL | avizat primarie |
| DUMESTI | 13 | 109/137..109/84 | 38.95 | DIGITAL | avizat primarie |
| DUMESTI | 9 | 76 | 24.22 | DIGITAL | avizat primarie |
| EPURENI | 2 | 40563 | 14.22 | DIGITAL | - |
| EPURENI | 3 | 25 | 37.97 | DIGITAL | - |
| EPURENI | 8 | 265 | 17.39 | DIGITAL | - |
| EPURENI | 8 | 265 | 5.83 | DIGITAL | - |
| EPURENI | 8 | 265 | 21 | DIGITAL | - |
| EPURENI | 11 | 362 | 6.62 | DIGITAL | - |
| EPURENI | 7 | 250 | 8.51 | DIGITAL | - |
| EPURENI | 12 | 368 | 19.03 | DIGITAL | - |
| EPURENI | 16 | 565 | 50.83 | DIGITAL | - |
| EPURENI | 17 | 581 | 40.17 | DIGITAL | - |
| EPURENI | 17_1 | 581 | 32 | DIGITAL | - |
| EPURENI | 17_1 | 581 | 15.2 | DIGITAL | - |
| EPURENI | 17,18,18_1 | 576, 597 | 188.98 | DIGITAL | - |
| EPURENI | 20.21 | 633634636640 | 378.81 | DIGITAL | - |
| EPURENI | 23_1 | 682 | 21 | DIGITAL | - |
| EPURENI | 24 | 684 | 13.23 | DIGITAL | - |
| EPURENI | 24_1 | 684 | 17.64 | DIGITAL | - |
| EPURENI | 25_1 | 704 | 52.24 | DIGITAL | - |
| EPURENI | 25_2 | 687 | 6.25 | DIGITAL | - |
| EPURENI | 25_3 | 704 | 2 | DIGITAL | - |
| EPURENI | 33 | 907 908 911 | 23.15 | DIGITAL | - |
| EPURENI | 33 | 912 | 10.13 | DIGITAL | - |
| EPURENI | 33 | 985 | 8 | DIGITAL | - |
| EPURENI | 33_1,33_3 | 894-920 | 61.02 | DIGITAL | - |
| EPURENI | 39 | 1261 | 4.05 | DIGITAL | - |
| EPURENI | 39 | 1249 | 3.31 | DIGITAL | - |
| EPURENI | 39 | 1249 | 36.67 | DIGITAL | - |
| FALCIU | 46 | 747 | 111.29 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| FALCIU | 163 | 1867 | 22 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| FALCIU | 157+158 | 1827+1833 | 13.56 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| FALCIU | 99 | 1192 | 17.66 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| FALCIU | 99 | 1192 | 10.48 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| FALCIU | 81 | 1009 | 144.52 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| FALCIU | 36 | 399 | 34.22 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| FALCIU | 47 | 764 | 60.39 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| FALCIU | 128 | 1393 | 53 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| FALCIU | 3 | 17 | 35.47 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| FALCIU | 3 | 19 | 22.85 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| FALCIU | 4 | 19 | 22.83 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| FALCIU | 126 | 1382 | 62.3 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| FALCIU | 125 | 1373 | 12.84 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| FALCIU | 148 | 1559 | 26.42 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| FALCIU | 133 | 1458 | 4.92 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| FALCIU | 134 | 1542 | 8.66 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| FALCIU | 130 | 1414 | 28.2 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| FALCIU | 162 | 1499 | 4.92 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| FALCIU | 132 | 1450 | 16.41 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| FALCIU | 89 | 1074/80-1074/95 | 24.22 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| FALCIU | 109 | 1258 | 52.35 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| FALCIU | 42 | 697+699 | 22.82 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| FALCIU | 91 | 1131 | 25.64 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| FALCIU | 39 | 382+664 | 66.24 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| FALCIU | 131 | 1428 | 77.6 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| FALCIU | 135 | 1462 | 34.45 | DIGITAL | semnat |
| FALCIU | 135 | 1462 | 47.92 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| FALCIU | 136 | 1465 | 46.88 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| FALCIU | 136 | 1465 | 34.69 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| FALCIU | 50 | 790 | 32.37 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| FALCIU | 57 | 843 | 29.2 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| FALCIU | 113 | 1301 | 46.64 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| FALCIU | 129 | 1407 | 9.94 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| FALCIU | 88 | 886 | 46.64 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| FALCIU | 95 | 1148 | 6.12 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| FALCIU | 86 | 1058 | 81.7 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| FALCIU | 57 | 850 | 10.45 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| FALCIU | 95 | 1148/1-24 | 4.31 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| FALCIU | 95 | 1148/95-116 | 6.81 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| FALCIU | 98 | 1179 | 13.12 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| FALCIU | 88 | 1073 | 22.93 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| FALCIU | 89 | 1074/25-61 | 13.43 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| FALCIU | 167 | - | 151 | DIGITAL | - |
| FALCIU | 44 | - | 165 | DIGITAL | - |
| FALCIU | 152 | - | 191 | DIGITAL | - |
| FALCIU | 43 | - | 79 | DIGITAL | - |
| FALCIU | 166 | - | 107 | DIGITAL | - |
| FALCIU | 154 | - | 38 | DIGITAL | - |
| FALCIU | 168 | - | 43 | DIGITAL | - |
| FALCIU | 52 | - | 69 | DIGITAL | - |
| FALCIU | 115 | - | 82 | DIGITAL | - |
| FALCIU | 116 | - | 46 | DIGITAL | - |
| FALCIU | 117 | - | 130 | DIGITAL | - |
| FALCIU | 65 | - | 73 | DIGITAL | - |
| FALCIU | 66 | - | 233 | DIGITAL | - |
| FALCIU | 153 | - | 32 | DIGITAL | - |
| FALCIU | 77 | - | 54 | DIGITAL | - |
| FALCIU | 63 | - | 95 | DIGITAL | - |
| FALCIU | 73 | - | 34 | DIGITAL | - |
| FALCIU | 76 | - | 54 | DIGITAL | - |
| FALCIU | 72 | - | 65 | DIGITAL | - |
| FALCIU | 120 | - | 40 | DIGITAL | - |
| FALCIU | 55 | - | 101 | DIGITAL | - |
| FALCIU | 54 | - | 124 | DIGITAL | - |
| FALCIU | 56 | - | 189 | DIGITAL | - |
| FALCIU | 114 | - | 58 | DIGITAL | - |
| FALCIU | 151 | - | 50 | DIGITAL | - |
| FALCIU | 74 | - | 65 | DIGITAL | - |
| FALCIU | 51 | - | 57 | DIGITAL | - |
| FALCIU | 75 | - | 14 | DIGITAL | - |
| FALCIU | 118-119 | - | 67 | DIGITAL | - |
| FRUNTISENI | 3,4,22 | 10,12,13,23,233,235 | 22.69 | DIGITAL | - |
| FRUNTISENI | 4.22 | 23,227,228,234,235 | 48.76 | DIGITAL | - |
| FRUNTISENI | 5 | 25 | 90.19 | DIGITAL | - |
| FRUNTISENI | 6.14 | 31.14 | 66.43 | DIGITAL | - |
| FRUNTISENI | 10 | 124 | 18 | DIGITAL | - |
| FRUNTISENI | 10 | 91.124 | 30.1 | DIGITAL | - |
| FRUNTISENI | 15 | 160 | 107.3 | DIGITAL | - |
| FRUNTISENI | 15 | 160 | 37.95 | DIGITAL | - |
| FRUNTISENI | 15 | 168 | 16.7 | DIGITAL | - |
| FRUNTISENI | 15 | 160 | 11.03 | DIGITAL | - |
| FRUNTISENI | 15 | 168 | 41.4 | DIGITAL | - |
| FRUNTISENI | 22 | 235 | 30.84 | DIGITAL | - |
| FRUNTISENI | 22 | 235 | 33.61 | DIGITAL | - |
| FRUNTISENI | 22 | 235(142-145) | 14.36 | DIGITAL | - |
| FRUNTISENI | 22 | 216.235 | 6.04 | DIGITAL | - |
| FRUNTISENI | 22 | 235(146-153) | 10.53 | DIGITAL | - |
| FRUNTISENI | 22 | 223.235 | 41.67 | DIGITAL | - |
| FRUNTISENI | 22 | 235(157-171) | 21.97 | DIGITAL | - |
| FRUNTISENI | 22 | 235(1-19) | 2.07 | DIGITAL | - |
| FRUNTISENI | 51 | 889 | 28.99 | DIGITAL | - |
| FRUNTISENI | 52 | 891 | 23.96 | DIGITAL | - |
| FRUNTISENI | 53 | 901 | 7.28 | DIGITAL | - |
| FRUNTISENI | 53 | 901 | 31.63 | DIGITAL | - |
| GAGESTI | 39 | 829 | 32.25 | DIGITAL | - |
| GAGESTI | 41.42 | 898.902 | 69.18 | DIGITAL | - |
| GAGESTI | 42 | 902 | 29.94 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 108 | 2011 | 13.92 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 109 | 2032 | 9.8 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 109 | 2036 | 8.95 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 104 | 1976 | 32.8 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 104 | 1976 | 42.43 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 104 | 1976 | 48.58 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 109 | 2042 | 30.35 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 109 | 2041 | 33.59 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 105 | 1978(70-90) | 17.8 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 105 | 1978 | 14.3 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 105 | 1978 | 10.57 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 62 | 1084(26-55) | 21.14 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 62 | 1084(1-25) | 12.2 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 87 | 1417 | 4.8 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 109.11 | 203420542057 | 75.46 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 70.71 | 1201 | 88.82 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 70.71 | 1203 | 4.68 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 75 | 1231 | 54.93 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 92 | 1752.1756 | 0.89 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 68 | 1197(1-30) | 30.59 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 92 | 1759.1779 | 14.63 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 83.84 | 1385 | 8.45 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 83.84 | 1388 | 19.58 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 92 | 160316111619 | 9.91 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 92 | 1789 | 17.99 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 92.93 | 1789.1791 | 19.024 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 94 | 1780 | 8.59 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 94 | 1782 | 11.41 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 53 | 912 | 298.69 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 57 | 949 | 30.2 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 58 | 979 | 7.63 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 58 | 950 | 40.08 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 59 | 962 | 3.58 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 61 | 1059 | 20.21 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 61 | 1053 | 4 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 61 | 1045(132-216/1) | 32.92 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 64 | 1107 | 0.7 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 64 | 1108 | 7.4 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 65 | 1113(202-218) | 21.18 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 65 | 1113 | 38.72 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 65 | 1113 | 20.86 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 66 | 1116(1-49) | 34.85 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 66 | 1116(55-96) | 23.9 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 85 | 1396 | 25.41 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 85+87 | 1405 | 41.97 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 85+87 | 1405 | 23.93 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 103 | 1974 | 7.85 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 108 | 2016 | 55.46 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 109 | 2044 | 69.72 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 109 | 2049 | 53.35 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 112 | 2083 | 83.74 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 85 | 1396.1398 | 28.18 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 65 | 1113(75/8-130) | 59.96 | DIGITAL | - |
| GRIVITA | 86 | 1402 | 35.06 | DIGITAL | - |
| HOCENI | 4 | 98 | 24.2 | DIGITAL | avizat primarie |
| HOCENI | 65 | 1415 | 27.96 | DIGITAL | avizat primarie |
| IBANESTI | 98 | 2442 | 76.78 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| IVANESTI | 33 | 784791 | 137.38 | DIGITAL | - |
| IVESTI | 51/1 | 820 | 37.87 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| IVESTI | 27 | 572 | 87.18 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| IVESTI | 27/1 | 577 | 31.93 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| LUNCA BANULUI | 12 | - | 49 | DIGITAL | - |
| LUNCA BANULUI | 3 | - | 131 | DIGITAL | - |
| LUNCA BANULUI | 1 | - | 42 | DIGITAL | - |
| LUNCA BANULUI | 2 | - | 79 | DIGITAL | - |
| LUNCA BANULUI | 11 | - | 53 | DIGITAL | - |
| LUNCA BANULUI | 17 | - | 84 | DIGITAL | - |
| LUNCA BANULUI | 13 | - | 23 | DIGITAL | - |
| LUNCA BANULUI | 18 | - | 36 | DIGITAL | - |
| LUNCA BANULUI | 14 | - | 45 | DIGITAL | - |
| LUNCA BANULUI | 15 | - | 149 | DIGITAL | - |
| LUNCA BANULUI | 19 | - | 46 | DIGITAL | - |
| LUNCA BANULUI | 20 | - | 112 | DIGITAL | - |
| MURGENI | 59 | 1304 | 87.02 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| MURGENI | 59 | 1304 | 35.8 | DIGITAL | in curs de avizare Primarie |
| MURGENI | 74 | 2187 | 52.48 | DIGITAL | - |
| MURGENI | 75 | 2211(1-39) | 68.78 | DIGITAL | - |
| MURGENI | 80 | 2852(1-23) | 44.75 | DIGITAL | - |
| MURGENI | 82 | 2860(35A-61) | 61.2 | DIGITAL | - |
| NEGRESTI | 1 | 3 | 30.52 | DIGITAL | avizat primarie |
| NEGRESTI | 4 | 1…12 | 46.75 | DIGITAL | avizat primarie |
| NEGRESTI | 3 | 14…37 | 109.97 | DIGITAL | avizat primarie |
| NEGRESTI | 1 | 1…26 | 68.32 | DIGITAL | avizat primarie |
| NEGRESTI | 1 | 3 | 6.92 | DIGITAL | avizat primarie |
| OLTENESTI | 55 | 896 | 18.54 | DIGITAL | - |
| OLTENESTI | 80 | 1363 | 5.6 | DIGITAL | - |
